Javier Gallego
Títulos0
Podios0

Javier Gallego Estadística Rivales
2 (50%) Partidos ganados 2 (50%)
6 (46,2%) Juegos ganados 7 (53,8%)
2 (50%) 1ºs Juegos ganados 2 (50%)
1 (25%) 2ºs Juegos ganados 3 (75%)
2 (50%) 3ºs Juegos ganados 2 (50%)
1 (100%) 4ºs Juegos ganados 0 (0%)
0 (%) 5ºs Juegos ganados 0 (%)
0 (0%) Tiebreaks ganados 1 (100%)
2 (100%) Victorias ganando 1-0 0 (0%)
0 (0%) Victorias perdiendo 0-1 2 (100%)
1 (100%) Victorias yendo 1-1 0 (0%)
1 (100%) Victorias ganando 2-0 0 (0%)
0 (0%) Victorias perdiendo 0-2 2 (100%)
1 (100%) Victorias ganando 2-1 0 (0%)
0 (%) Victorias perdiendo 1-2 0 (%)
0 (%) Victorias Dieciseisavos 0 (%)
1 (100%) Victorias Octavos 0 (0%)
1 (100%) Victorias Cuartos 0 (0%)
0 (0%) Victorias Semifinales 1 (100%)
0 (0%) Victorias 3º/4º Puesto 1 (100%)
0 (%) Victorias Finales 0 (%)


Jugador 1:

Javier Gallego


Jugador 2:







Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.



Historial de partidos
Open CyL Palencia 2016
3º/4º Puesto - 30/04/2016
JugadoresJuegos
Javier Gallego09107
Cristian Villar3111211
Semifinales - 30/04/2016
JugadoresJuegos
Javier Gallego0888
Pablo Antolín3111111
Cuartos - 30/04/2016
JugadoresJuegos
Javier Gallego3111111
Asís Benito0432
Octavos - 30/04/2016
JugadoresJuegos
Javier Gallego31191111
Lucía Román151154